calcActive())" class="gallery__controls">
Tony's Chocolonely Tiny Tony's, 200 gram
doos 6 x 200 gram
Met de Tiny Tony’s ben je voorzien van kleine stukjes chocola van Tony’s Chocolonely die allemaal individueel verpakt zijn. Dit maakt deze goed geschikt om te serveren bij een kopje koffie of een kopje thee.
Smaken:
Melk
Puur
Donkere Melk
Wit
Melk Noga
Melk Hazelnoot
Melk Karamel Zeezout
Donkere Melk Pretzel Toffee
Puur Amandel Zeezout
Wit Framboos Knettersuiker
Meer informatie en specificaties
Incl. BTW
Excl. BTW
Excl. BTW
Incl. BTW
Excl. BTW
Excl. BTW
Tijdelijk uitverkocht
Omschrijving
Met de Tiny Tony’s ben je voorzien van kleine stukjes chocola van Tony’s Chocolonely die allemaal individueel verpakt zijn. Dit maakt deze goed geschikt om te serveren bij een kopje koffie of een kopje thee.
Smaken:
Melk
Puur
Donkere Melk
Wit
Melk Noga
Melk Hazelnoot
Melk Karamel Zeezout
Donkere Melk Pretzel Toffee
Puur Amandel Zeezout
Wit Framboos Knettersuiker
Lees meer
Smaken:
Melk
Puur
Donkere Melk
Wit
Melk Noga
Melk Hazelnoot
Melk Karamel Zeezout
Donkere Melk Pretzel Toffee
Puur Amandel Zeezout
Wit Framboos Knettersuiker
Specificaties
Staples' Choice | Nee |
---|---|
Merk | Tony's Chocolonely |
Packaging Line | doos 6 x 200 gram |
Verpakkingsinhoud | 6 doos |
Productinhoud | 1200 gr |
GTIN | 8719956498985 |
Manufacturer Part Number | 144517 |
Allergeneninformatie | Kan sporen bevatten van noten, pinda's, ei en gluten. |
Land van oorsprong | België |
Ingrediënten | suiker, volle melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, emulgator (sojalecithine) |
Verpakkingstaal | Nederlands |
Voedingswaarde | per 100 gram: *Melk: Energie: 2280 kJ / 545 kcal - Vetten: 33,20 gram, waarvan verzadigd 20,0 gram - Koolhydraten: 51,90 gram, waarvan suikers 50,70 gram - Eiwitten: 7,70 gram - Zout: 0,21 gram - *Puur: Energie: 2355 kJ / 563 kcal - Vetten: 42,30 gram, waarvan verzadigd 25,40 gram - Koolhydraten: 30,70 gram, waarvan suikers 27,10 gram - Eiwitten: 7,80 gram - Zout: 0,02 gram *Donkere melk - Energie: 2308 kJ / 552 kcal - Vetten: 36,20 gram, waarvan verzadigd 21,80 gram - Koolhydraten – 45,10 gram, waarvan suikers 43,30 gram - Eiwitten: 8,10 gram - Zout: 0,16 gram *Wit: Energie: 2387 kJ / 570 kcal - Vetten: 36,20 gram, waarvan verzadigd 21,80 gram – Koolhydraten: 54,90 gram, waarvan suikers 54,40 gram - Eiwitten: 6,10 gram – Zout: 0,21 gram *Melk noga: Energie: 2245,50 kJ / 536,50 kcal – Vetten: 31,48 gram, waarvan verzadigd 19,50 gram – Koolhydraten: 53,71 gram, waarvan suikers 51,03 gram - Eiwitten: 7,76 gram – Zout: 0,19 gram *Melk hazelnoot: Energie: 2338,10 kJ / 559,80 kcal - Vetten: 36,26 gram, waarvan verzadigd 18,46 gram - Koolhydraten: 47,80 gram, waarvan suikers 46,39 gram – Eiwitten: 8,39 gram - Zout: 0,19 gram *Melk karamel zeezout: Energie:2246,80 kJ / 537,08 kcal – Vetten: 31,71 gram, waarvan verzadigd 19,30 gram – Koolhydraten: 54,25 gram, waarvan suikers 51,08 gram – Eiwitten: 6,89 gram Zout: 0,69 gram *Donkere melk pretzel toffee: Energie: 2237,84 kJ / 534,38 kcal – Vetten: 32,75 gram, waarvan verzadigd 19,63 gram – Koolhydraten: 48,79 gram, waarvan suikers 41,07 gram – Eiwitten: 8,09 gram Zout: 0,47 gram *Puur amandel zeezout: Energie: 2252,20 kJ / 539,15 kcal - Vetten: 35,01 gram, waarvan verzadigd 18,15 gram – Koolhydraten: 43,96 gram, waarvan suikers 41,54 gram – Eiwitten: 7,40 gram Zout: 0,51 gram *Wit framboos knettersuiker: Energie: 2332,57 kJ / 556,99 kcal – Vetten: 34,55 gram, waarvan verzadigd 20,78 gram - Koolhydraten: 55,10 gram, waarvan suikers 53,68 gram – Eiwitten: 6,03 gram - Zout: 0,20 gram |
Gebruiksinstructies | na |
Artikelnummer | 363382 |
- prijs:
- Werkelijke prijs: